| 性能参数 |
| 通信方式 | USB(USB-KBW,USB-COM,USB-HID),TTL-232 |
| 光学系统 | Linear CCD Sensor |
| 分辨率 | 2500 |
| 解析度 | ≥3mil/0.076mm(PCS90%,CODE 39) |
| 识读景深 | 40mm~650mm |
| 解码速度 | 最高可达300次/秒 |
| 识读模式 | 手动识读、常亮识读、感应识读、闪烁识读、指令控制 |
| 提示方式 | 蜂鸣器、LED(外部电路) |
| 读取角度 | Test Conditions:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% |
| 旋转Roll: ±30°,倾斜Pitch:±60°,偏斜Skew: ±60° |
| 打印对比度 | ≥20% |
| 环境光照度 | 黑暗环境,室内自然光, |
| 识读码制 | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISSN,ISBN,Code 128,ISBT 128, Code 39,Code 93,Code 11, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5(IATA),Codabar(NW-7),MSI Plessey,China Post,etc. |
| 机械/电气化性能 |
| 本体重量 | <6g |
| 外观尺寸 | 26.5mm x 20mm x 11.5mm |
| 线材长度 | 5CM FFC排线 |
| 接口类型 | FFC12PIN Pitch 0.5 |
| 工作电压 | DC 3.3-5V |
| 电流 | 170mA(工作5V), 105mA(工作3.3V)29mA(待机) |
| 工作环境 |
| 工作温度 | -20℃ to 50℃ |
| 储存温度 | -40℃ to 60℃ |
| 工作湿度 | 5% to 95%(无凝结) |
| 运输震动测试 | 10H@125RPM |