| 物理特征 |
| 尺寸: | 6.8mm × 23.5mm ×10mm |
| 重量: | 1g |
| 电压和电流: |
|
| 性能特点 |
| 图像(像素): | 640 x 480 pixels |
| 光源: | White |
| 视野: | 39° (H) x30° (V) |
| 360°, ±65°, ±60° |
| 打印对比: | 25% minimum reflective difference |
| 解码功能 |
| 1D | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5,Codabar, Codablock F,MSI,Telepen,Code11, GS1 DataBar variants |
|
|
| 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite Code,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec ,Hanxin Code |
|
|
| 运动容差: | up to 25 in. (63.5 cm) per second |
| 支持接口: | MIPI(Board to Board Connector) |
| 用户环境 |
| 操作温度: | -20° to 50° C |
| 存储温度: | -40° to 85° C |
| 湿度: | 5% to 95%, non-condensing |
| 跌落/冲击测试: | Withstands 10Gs 0.06" double amp |
| 环境光免疫: | Immune to indoor lighting up to 1600 Lux. Immune to sunlight up to 86,000 Lux. |
| 解码范围 |
| 符号 + 密度 | 范围 |
| Code 39 (5 mil) | 55-100mm |
| 100%UPCA (13 mil) | 55-240mm |
| Code 39 (20 mil) | 60-350mm |
| PDF417 (6.8mil) | 60-140mm |
| DataMatrix (10mil) | 50-75mm |
| QR Code (20mil) | 60-250mm |
| Resolution 1D Code 39 | 5mil |
| Resolution 2D Data Matrix | 9mil |
| 性能可能会受到条形码质量和环境条件的影响 |